2024年度入試結果
2024年度 一般入試
入試日 | 試験型 | 募集枠 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2月1日 午前 | 2科型 | 30名 | 24名 | 24名 | 5名 | 4.8倍 |
4科型 | 98名 | 88名 | 35名 | 2.5倍 | ||
2月1日 午後 | 特待型 | 若干名 | 85名 | 76名 | 5名 | 15.2倍 |
一般スライド合格 | --- | --- | 6名 | 11.8倍 | ||
2月2日 午前 | 2科型 | 35名 | 23名 | 20名 | 1名 | 20.0倍 |
4科型 | 121名 | 94名 | 25名 | 3.8倍 | ||
思考・表現型 英語選択 | 22名 | 19名 | 17名 | 1.1倍 | ||
思考・表現型 日本語選択 | 46名 | 41名 | 17名 | 2.4倍 | ||
2月2日 午後 | 理数特待型 | 若干名 | 76名 | 60名 | 5名 | 12.0倍 |
一般スライド合格 | --- | --- | 12名 | 4.6倍 | ||
2月4日 午後 | 2科型 | 10名 | 154名 | 123名 | 18名 | 6.9倍 |
一般入試合計 | 100名 | 649名 | 545名 | 146名 | 3.7倍 |
2024年度 帰国生入試
入試日 | 試験型 | 募集人数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
12月2日 | 帰国生型海外 オンライン | 若干名 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.2倍 |
12月9日 | 帰国生型国内 第1回A方式 | 9名 | 7名 | 6名 | 1.2倍 | |
帰国生型国内 第1回B方式 | 4名 | 3名 | 3名 | 1.0倍 | ||
1月7日 | 帰国生型国内 第2回A方式 | 4名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 | |
帰国生型国内 第2回B方式 | 2名 | 1名 | 0名 | --- | ||
帰国生入試合計 | 若干名 | 26名 | 20名 | 17名 | 1.2倍 |